La carretilla elevadora eléctrica de 3,0 T es un nuevo producto de nuestra empresa. Adopta una batería sin mantenimiento de plomo-ácido de alta capacidad, que tiene un bajo costo y una gran capacidad. El costo de operación es un tercio del de una versión con motor diesel convencional.
·El cuerpo, la cabeza y el brazo de todo el automóvil están hechos de acero al manganeso de alta resistencia, que es resistente a la extrusión y al desgaste y no se deforma.
·Toda la carrocería del automóvil adopta un proceso de horneado, la adhesión de la pintura es fuerte, nunca cambia de color.
·Imán permanente de CA de 9 KW, gran potencia, alta eficiencia.
| TAMAÑO | |
| SUSPENSIÓN DELANTERA | 467 |
| EL ÁNGULO DEL MARCO DE LA PUERTA | 5/10 |
| ALTURA DEL PÓRTICO CUANDO SE RETIRA | 2057 |
| ALTURA DE ELEVACIÓN LIBRE | 120 |
| ALTURA MÁXIMA DE ELEVACIÓN | 3000 |
| ALTURA CUANDO EL PÓRTICO SOBRESALE | 4200 |
| ALTURA DE LA PROTECCIÓN DEL TECHO | 2200 |
| RANGO DE AJUSTE DE LA HORQUILLA (EXCELENTE) MAX/MIN | 1100/244 |
| TAMAÑO DE LA HORQUILLA LxWxT | 1070*122*45 milímetro |
| LONGITUD DE CARROCERÍA (HORQUILLA NO INCLUIDA) | 2700 |
| EL ANCHO DE LA CARROCERÍA | 1225 |
| RADIO DE GIRO | 2350 milímetro |
| DISTANCIA MÍNIMA AL SUELO | 82 |
| DISTANCIA AL SUELO DEL CENTRO DE LA BATALLA | 145 |
| ANCHO DEL CANAL DE APILAMIENTO EN ÁNGULO RECTO (BANDEJA 1000x1000 mm, DISTANCIA 200 mm) | 4100 |
| ANCHO DEL CANAL DE APILAMIENTO EN ÁNGULO RECTO (BANDEJA 1200x1200 mm, DISTANCIA 200 mm) | 4300 |
| Actuación | |
| VELOCIDAD SOBRE EL SUELOï¼F/E | 10/10 |
| VELOCIDAD DE ELEVACIÓNï¼F/E | 200/300 |
| VELOCIDAD DE CAÍDAï¼F/E | 450 |
| ESCALADA MAXï¼F/E | 12/15 GRADOS |
| Peso | |
| PESO MUERTOï¼BATERÍAS INCLUIDASï¼ | 4300 |
| VOLTAJE/CAPACIDAD | 72V/260Ah |
| BATERIAS | 430 KG |
| Configuración eléctrica | |
| POTENCIA DEL MOTOR IMPULSOR | 9 KW (máquina síncrona de imán permanente ï¼ |
| POTENCIA DEL MOTOR DE ELEVACIÓN | 9 KW (máquina síncrona de imán permanente ï¼ |
| ESTILO DE CONTROL DEL MOTOR IMPULSOR | MOSFET/CA |
| ESTILO DE CONTROL DEL MOTOR DE ELEVACIÓN | MOSFET/CA |
| SISTEMA DE FRENOS | Hidráulico |