La carretilla elevadora eléctrica de 1,0 T es un nuevo producto de nuestra empresa. Adopta una batería sin mantenimiento de plomo-ácido de alta capacidad, que tiene un bajo costo y una gran capacidad. El costo de operación es un tercio del de una versión con motor diesel convencional.
·El cuerpo, la cabeza y el brazo de todo el automóvil están hechos de acero al manganeso de alta resistencia, que es resistente a la extrusión y al desgaste y no se deforma.
·Toda la carrocería del automóvil adopta un proceso de horneado, la adherencia de la pintura es fuerte, nunca cambia de color.
·Imán permanente de CA de 5 KW, gran potencia, alta eficiencia.
		
	
| Tamaño | ||
| Inclinación del mástil, delante/detrás | ° | 5/10 | 
| Altura del tejadillo | milímetro | 2210 | 
| Tamaño de la horquilla (LxWxT) | milímetro | 50*125*1070 | 
| Longitud del cuerpo del camión (horquilla excluida) | milímetro | 2656 | 
| Ancho de la carrocería del camión | milímetro | 1260 | 
| Radio de giro | milímetro | 2404 | 
| Distancia al suelo bajo el mástil | milímetro | 97 | 
| Distancia al suelo en el centro de la distancia entre ejes (cargada) | milímetro | 125 | 
| Ancho del apilamiento en ángulo recto del pasillo (pallet1000x1000mm espacio libre 200mm) | milímetro | 3400 | 
| Ancho del apilamiento en ángulo recto del pasillo (pallet1200x1200mm espacio libre 200mm) | milímetro | 3600 | 
		
	
		 
 
	
		
	
| Actuación | |||
| velocidad de conducción, carga/descarga completa | kilómetros por hora | 11/12 | |
| velocidad de elevación, carga/descarga completa | mm/s | 260/280 | |
| velocidad de descenso, carga/descarga completa | mm/s | 550 | |
| máxima capacidad de escalada, carga/descarga completa | % | 15/20 | |
| Peso | |||
| masa de servicio (con batería) | kg | 1570 | |
| voltaje de la batería/capacidad nominal | V/Ah | 60V/120Ah | |
| peso de la batería | kg | 138 | |
| Configuración eléctrica | |||
| potencia del motor de accionamiento-60 minutos | kilovatios | Motor de imanes permanentes de 5 CA | |
| motor de elevación | kilovatios | Motor de imanes permanentes de 4,5 CA | |
| modo de control del motor de accionamiento | MOSFET/PMSM | ||
| modo de control del motor de elevación | MOSFET/PMSM | ||
| freno de servicio/freno de estacionamiento | Hidráulico | ||
| presión de trabajo del sistema hidráulico | MPa | 14.5 | |
		